Tomter på Borg – Valdemarsvik
Havsnära tomter med gångavstånd till centrum
Ett antal attraktiva småhustomter med närhet till både havet och till Valdemarsviks centrum. Området ligger alldeles intill Valdemarsviken i ett attraktivt naturskönt område med äldre vackra hus och gårdar. Nere vid vattnet finns en småbåtshamn och bakom området finns ”svampskogen”.
Nr | Fastighet | Adress | Storlek | Pris (SEK)* | Status |
1 | Valdemarsvik 4:132 | Lundbergs väg 30 | 1 106 m2 | 400 000 | SÅLD |
2 | Valdemarsvik 4:134 | Lundbergs väg 26 | 1 301 m2 | 400 000 | SÅLD |
3 | Valdemarsvik 4:136 | Lundbergs väg 22 | 1 289 m2 | 350 000 | SÅLD |
4 | Valdemarsvik 4:138 | Lundbergs väg 18 | 1 540 m2 | 250 000 | SÅLD |
5 | Valdemarsvik 4:141 | Lundbergs väg 6 | 1 014 m2 | 250 000 | SÅLD |
6 | Valdemarsvik 4:142 | Lundbergs väg 4 | 1 245 m2 | 250 000 | SÅLD |
7 | Valdemarsvik 4:143 | Lundbergs väg 2 | 1 244 m2 | 250 000 | SÅLD |
8 | Valdemarsvik 4:144 | G:a Grytsvägen 9 | 1 386 m2 | 250 000 | SÅLD |
9 | Valdemarsvik 4:145 | Lundbergs väg 8 | 1 354 m2 | 250 000 | SÅLD |
10 | Valdemarsvik 4:146 | Lundbergs väg 10 | 1 071 m2 | 250 000 | SÅLD |
11 | Valdemarsvik 4:147 | Lundbergs väg 12 | 1 772 m2 | 280 000 | SÅLD |
*) Anläggningsavgift enligt taxa för vatten och avlopp tillkommer per tomt, f.n. med ca 70 000 kronor inkl moms. Avgiften påverkas av storlek på tomt- och byggnad
Observera att din kommentar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.