Nya taxor för uthyrning av idrottshallar
Kommunfullmäktige antog 2022-10-17 nya taxor för uthyrning av idrottshallar.
Idrottshall | 2022 | 2023-01-01 | 2024-01-01 |
Vammarskolan | 80 | 120 | 180 |
Ringarum | 60 | 90 | 135 |
Sörbyskolan | 60 | 90 | 135 |
Loviseberg | 40 | 60 | 90 |
Gusum | 70 | 105 | 160 |
Skyttehallen | 40 | 60 | 90 |
Du kan läsa beslutet i sin helhet här
Observera att din kommentar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.